WG-L01 PIR节能保温通用型风管
WG-L08 PIR节能保温黑面风管
WG-T01 PIR节能保温镀锌铁皮风管
WG-C01 PIR节能保温彩钢风管
WG-FL01 酚醛改性PIR通用型风管
WG-FT01 酚醛改性PIR镀锌铁皮风管
WG-FC01 酚醛改性PIR彩钢风管
产品展示
一、PIR节能保温风管板材主要出厂指标:
| 名 称 | 参 数 | 说 明 |
| 风管热防火性能 | 不燃A1级 | 型式检验数据。防腐系列风管为B级 |
| 保温层防火性能 | 难燃B级 | 型式检验数据 |
| 保温层导热系数 | 0.018W/mK,25OC | 按GB50189-2005,20mm厚应≤0.027、25mm厚应≤0.034 |
| 有害物质限量(甲醛、游离苯) | 0 | 按GB18580-2001,未检出 |
| 防霉性能 | 长霉等级为0级 | 对综合霉菌,按QB/T2591-2003标准 |
| 抗菌性能 | 抑菌率≥99.5% | 对葡萄球菌、大肠杆菌等 |
| 最大承压强度 | ≤4500Pa | |
| 摩阻系数 | 0.0135 | 当量直径de=0.26m,空气密度p=1.2kg/m3 |
| 板芯密度 | 50±2 kg/m3 | 按GBT23932-2009,芯密度应≥38kg/m3 |
| 板芯闭孔率 | 98% | |
| 板材尺寸 | 4000mm×1200mm | 允许误差5%,特殊长度规格可订制 |
| 板材厚度 | 20.5mm | 允许误差5%,特殊规格可订制 |
| 面层厚度 | 0.08、0.16、0.22mm | 允许误差5%,特殊规格可订制 |
| 粘结强度 | ≥0.10MPa | |
| 弯曲强度 | ≥600kPa | |
| 压缩强度 | ≥120kPa | |
| 板芯吸水率 | ≤1.0% | 按GBT21558-2008,吸水率应≤3.0% |
| 抗酸碱性能 | 试样外观无明显变化 | NaOH(40%,5h),H2SO4(40%,5h) |
| 耐温范围 | -265℃~+190℃ | +190℃为长期实际运行数据 |
| 计权隔声量 | 17.0db | 温度21℃,湿度79%,试样厚度20mm,ρ=1.0kg/m2 |
二、PIR节能保温风管板材主要出厂指标:
1、PIR节能保温风管:

2、酚醛改性PIR节能保温风管:

● 风管与风管板材为同一型号。
● 特殊要求可定制。
三、产品展示:
![]() 铝箔风管系列 |
![]() 超强风管系列 |
![]() 防腐风管系列 |
![]() 静压箱系列 |
![]() 风管配件 |
![]() 风管工具 |